投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 包1 HANA服务器(scale-up) | 79710000 | 50 | 7 | 38.03 | 95.03 | 1 | |
联想(北京)有限公司 | 包1 HANA服务器(scale-up) | 99848000 | 50 | 7 | 20.34 | 77.34 | 2 | |
上海慧与有限公司 | 包1 HANA服务器(scale-up) | 86322420 | 37 | 3.5 | 34.3 | 74.8 | 3 | |
上海慧与有限公司 | 包2 HANA服务器(scale-out) | 48778400 | 45.5 | 6 | 43 | 94.5 | 1 | |
联想(北京)有限公司 | 包2 HANA服务器(scale-out) | 58300000 | 50 | 7 | 36.4 | 93.4 | 2 | |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 包2 HANA服务器(scale-out) | 80590000 | 48 | 7 | 4.17 | 59.17 | 3 | |
新华三技术有限公司 | 包8 网络设备 | 11308572 | 50 | 6 | 44 | 100 | 1 | |
华为技术有限公司 | 包8 网络设备 | 13500000 | 50 | 6 | 42.43 | 98.43 | 2 | |
锐捷网络股份有限公司 | 包8 网络设备 | 2390000.52 | 32 | 6 | 0 | 38 | 3 |
文章推荐: